Вчера Мухамедьяров покинул Россию. Его разыскивает прокуратура
Похоже на правду: 257 Да вряд ли: 56 Чушь полная: 317
Арсен Нуриджанов вступает в КПРФ
Похоже на правду: 133 Да вряд ли: 51 Чушь полная: 153
Александр Филиппов уходит с должности первого заместителя главы Администрации Уфы
Похоже на правду: 359 Да вряд ли: 51 Чушь полная: 96
23/07/2013 3135
Опубликованы тарифы на электроэнергию в республике Башкортостан, действующие СЃВ 1 июля 2013 РіРѕРґР° РїРѕВ 31 декабря 2013 РіРѕРґР°. РнергоВОПРОС.СЂСѓ РїСЂРёРІРѕРґРёС‚ полный перечень тарифов на электроэнергию для всех категорий населения и приравненных к нему потребителей, расположенных в Уфе и Башкирии.
| Тарифы на электроэнергию в Уфе и республике Башкортостан. Действуют с 1 июля 2013 года. | ||||
| Приводимые ниже тарифы (цены) на электроэнергию в Уфе и республике Башкортостан действуют с 1 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года. | ||||
| В | В | В | В | В |
| Какой у вас тариф на электроэнергию? | ||||
| Прежде всего вам необходимо определиться, к какой группе потребителей электроэнергии вы относитесь, и какой вам нужно посмотреть тариф. Дело это не такое уж и простое. | ||||
| Во-первых, тарифы на электроэнергию для населения устанавливаются в зависимости от типа населенного пункта (городской или сельский). | ||||
| Во-вторых, тарифы для городского населения различаются в зависимости от того, стоит ли у вас газовая плита или электрическая (электрические отопительные приборы). При этом стоит учитывать, что электрическая плита (отопительные приборы) дожны быть установлены офицально, в соответствии с проектными документами на ваш дом. | ||||
| В-третьих, тарифы на электроэнергию могут расчитывается, исходя из различных ставок в различное время суток. Большинство из нас платит по так называемому одноставочному тарифу при котором стоимость 1 киловатт/часа не зависит от времени суток. Однако все большее количество людей переходит на двухставочный (день-ночь) или даже трехставочный тариф. В таком случае электроэнергия будет вам обходится дешевле ночью, и дороже — днем. | ||||
| В | В | В | В | В |
| Тарифы на электроэнергию для населения, проживающего в городских населенных пунктах республики Башкортостан в домах, оборудованных газовыми плитами | ||||
| В | В | В | В | В |
| Одноставочный тариф на электроэнергию | 2,26 | руб за 1 кВт.ч | ||
| В | В | В | В | В |
| Тариф на электроэнергию, дифференциированный по двум зонам суток | ||||
| дневная зона (с 7 до 23 часов) | 2,32 | руб за 1 кВт.ч | ||
| ночная зона (с 23 до 7 часов) | 1,42 | руб за 1 кВт.ч | ||
| В | В | В | В | В |
| Тариф на электроэнергию, дифференциированный по трем зонам суток | ||||
| пиковая зона (с 7 до 9 и с 17 до 20 часов) | 2,32 | руб за 1 кВт.ч | ||
| полупиковая зона (с 9 до 17 и с 20 до 23 часов) | 2,26 | руб за 1 кВт.ч | ||
| ночная зона (с 23 до 7 часов) | 1,42 | руб за 1 кВт.ч | ||
| В | В | В | В | В |
| Тарифы на электроэнергию для населения, проживающего в городских населенных пунктах республики Башкортостан в домах, оборудованных в установленном порядке электрическими плитами и (или) электропотопительными приборами | ||||
| В | В | В | В | В |
| Одноставочный тариф на электроэнергию | 1,58 | руб за 1 кВт.ч | ||
| В | В | В | В | В |
| Тариф на электроэнергию, дифференциированный по двум зонам суток | ||||
| дневная зона (с 7 до 23 часов) | 1,62 | руб за 1 кВт.ч | ||
| ночная зона (с 23 до 7 часов) | 0,99 | руб за 1 кВт.ч | ||
| В | В | В | В | В |
| Тариф на электроэнергию, дифференциированный по трем зонам суток | ||||
| пиковая зона (с 7 до 9 и с 17 до 20 часов) | 1,62 | руб за 1 кВт.ч | ||
| полупиковая зона (с 9 до 17 и с 20 до 23 часов) | 1,58 | руб за 1 кВт.ч | ||
| ночная зона (с 23 до 7 часов) | 0,99 | руб за 1 кВт.ч | ||
| В | В | В | В | В |
| Тарифы на электроэнергию для населения республики Башкортостан, проживающего в сельских населенных пунктах | ||||
| В | В | В | В | В |
| Одноставочный тариф на электроэнергию | 1,58 | руб за 1 кВт.ч | ||
| В | В | В | В | В |
| Тариф на электроэнергию, дифференциированный по двум зонам суток | ||||
| дневная зона (с 7 до 23 часов) | 1,62 | руб за 1 кВт.ч | ||
| ночная зона (с 23 до 7 часов) | 0,99 | руб за 1 кВт.ч | ||
| В | В | В | В | В |
| Тариф на электроэнергию, дифференциированный по трем зонам суток | ||||
| пиковая зона (с 7 до 9 и с 17 до 20 часов) | 1,62 | руб за 1 кВт.ч | ||
| полупиковая зона (с 9 до 17 и с 20 до 23 часов) | 1,58 | руб за 1 кВт.ч | ||
| ночная зона (с 23 до 7 часов) | 0,99 | руб за 1 кВт.ч | ||
Дополнительная информация о тарифах на электроэнергию для населения Башкирии, действующих СЃВ 1 июля 2013 РіРѕРґР° РїРѕВ 31 декабря 2013 РіРѕРґР°, а так же документы, утверждающие тарифы, доступны в соответствующем разделе Справочника РнергоВОПРОС.СЂСѓ
E-mail: [email protected]
© Новостной портал "Трибуна Башкирии", 2011
Все материалы, размещенные на портале носят исключительно информационный характер.
За содержание публикаций и комментариев администрация портала ответственности не несет.
Материалы, не соответствующие правилам портала удаляются без предупреждения.
При использовании информационных материалов с сайта "Трибуна Башкирии", обратная ссылка обязательна.